Plášť na kolo.
Kategorie: | Kevlar |
---|---|
Velikost: | 700 |
Nová verze pláště GravelKing SS s hladkým středem běhounu pneumatiky a s výjimečnou přilnavostí v zatáčkách zůstává optimální volbou pro rychlý gravel. Díky fast rolling směsi rychle odvaluje a najde využití především na sušším podkladu nebo při závodech. Je určen pro všechny jezdce, kteří chtějí rychlý plášť při zachování skvělé kontroly a trakce.
Zkratka SS v názvu značí dezén, který se skládá z hladšího středu s diamantovým vzorkem a agresivnějšími bočními výstupky. V zatáčkách nemusíte zpomalovat a plášť nabídne skvělou kontrolu na jakémkoliv povrchu i v přímém směru. Tubeless Compatible.
ZSG gravel
- přilnavá směs s nízkým valivým odporem
- konzistentní při vysokých i nízkých teplotách
- vysoká přilnavost na silnici i v terénu
Tufftex
- skvělá ochrana proti defektu po celé ploše od patky k patce
- odolnost a pružnost
BeadLock
- snadná istalace
- dodatečná ochrana ráfku
- tubeless ready
Product code | Size | ETRTO | Tread Color | Sidewall color | Weight(g) | Recommended inflation pressure(kPa) | Recommended inflation pressure(PSI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RF730-GK-SS-B2 | 700×30C | 30-622 | Black | Black | 330 | TLR: MAX 400/TUBED: MAX 700 | TLR: MAX 60/TUBED: MAX 100 |
RF730-GK-SS-D2 | 700×30C | 30-622 | Black | Brown | 330 | TLR: MAX 400/TUBED: MAX 700 | TLR: MAX 60/TUBED: MAX 100 |
RF735-GK-SS-B2 | 700×35C | 35-622 | Black | Black | 420 | TLR: MAX 400/TUBED: MAX 525 | TLR: MAX 60/TUBED: MAX 75 |
RF735-GK-SS-D2 | 700×35C | 35-622 | Black | Brown | 420 | TLR: MAX 400/TUBED: MAX 525 | TLR: MAX 60/TUBED: MAX 75 |
RF740-GK-SS-B2 | 700×40C | 40-622 | Black | Black | 480 | TLR: MAX 400/TUBED: MAX 525 | TLR: MAX 60/TUBED: MAX 75 |
RF740-GK-SS-D2 | 700×40C | 40-622 | Black | Brown | 480 | TLR: MAX 400/TUBED: MAX 525 | TLR: MAX 60/TUBED: MAX 75 |
RF745-GK-SS-B2 | 700×45C | 45-622 | Black | Black | 560 | MAX 400 | MAX 60 |
RF745-GK-SS-D2 | 700×45C | 45-622 | Black | Brown | 560 | MAX 400 | MAX 60 |
RF650B38-GK-SS-B2 | 27.5×1.50(650B×38) | 38-584 | Black | Black | 400 | MAX 400 | MAX 60 |
RF650B38-GK-SS-D2 | 27.5×1.50(650B×38) | 38-584 | Black | Brown | 400 | MAX 400 | MAX 60 |
RF650B43-GK-SS-B2 | 27.5×1.75(650B×43) | 43-584 | Black | Black | 480 | MAX 400 | MAX 60 |
RF650B43-GK-SS-D2 | 27.5×1.75(650B×43) | 43-584 | Black | Brown | 480 | MAX 400 | MAX 60 |
RF650B48-GK-SS-B2 | 27.5×1.90(650B×48) | 48-584 | Black | Black | TBD | MAX 350 | MAX 50 |
RF650B48-GK-SS-D2 | 27.5×1.90(650B×48) | 48-584 | Black | Brown | TBD | MAX 350 | MAX 50 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář